Мы ценим выбор наших клиентов, поэтому предлагаем пройти обслуживание с оригинальными и альтернативынми запасными частями.
Оцените выгоду при выборе антикризисного предложения по замене тормозных колодок на некоторых моделях автомобилей:
Замена колодок включает работы и запасные части
Выгода при замене передних колодок* | |||
Оригинальные | Альтернативные | Ваша экономия при выборе альтернативных колодок | |
Тип Кузова | Итого, руб | Итого, руб | Итого экономия клиента, руб |
С-класс 205 | 26 453 | 14 925 | - 11 528 |
GLC 253 | 26 087 | 17 500 | - 8 587 |
Е-класс 213 | 25 700 | 15 525 | - 10 175 |
GLE/GLS 166 | 40 370 | 19 600 | - 20 770 |
GLE/GLS 167 | 45 741 | 30 000 | - 15 741 |
Выгода при замене задних колодок* | |||
Оригинал | Альтернативные | Ваша экономия при выборе альтернативных колодок | |
Тип Кузова | Итого, руб | Итого, руб | Итого экономия клиента, руб |
С-класс 205 | 20 855 | 11 900 | - 8 955 |
GLC 253 | 30 960 | 19 925 | - 11 035 |
Е-класс 213 | 25 480 | 14 075 | - 11 405 |
GLE/GLS 166 | 40 388 | 18 475 | - 21 913 |
GLE/GLS 167 | 51 741 | 25 500 | - 26 241 |
Все работы будут выполнены профессиональными опытными механиками. Мы дадим гарантию на запасные части и работы, проведем техническую мойку кузова и обязательный контроль качества, будем использовать только профессиональный и специальный инструмент.